Kostenloser Versand ab 149 €
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Unabhängiger Familienbetrieb seit 1990
Kostenloser Versand ab 149 €
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Unabhängiger Familienbetrieb seit 1990
Kostenloser Versand ab 149 €
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Unabhängiger Familienbetrieb seit 1990
9,75 €
13,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rosé halbtrocken, feinfruchtig, vielschichtig und aromareich – Thüringer Weingut Bad Sulza, Saale-Unstrut
Der „Think Pink Rosé“ hat eine interessante Farbe – tatsächlich mit deutlich pinkem Schimmer. Durch die gemeinsame Kelterung von aromatischen Weißweintrauben (Bacchus & Müller-Thurgau) und einem kleinen Anteil Rotweintrauben (Cabernet Jura & Cabernet Dorsa) entsteht ein herrlich rosefarbener und feinfruchtiger Rotling. Eine Mischung von Weiß- und Rotwein ist nicht zulässig. Die Trauben müssen zusammen gekeltert werden.
| Name: | Thüringer Weingut Bad Sulza Think Pink Rosé |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Saale-Unstrut |
| Lage: | Thüringen |
| Bodenart: | Muschelkalk-Verwitterung |
| Rebsorte: | Rotling aus Bacchus, Müller-Thurgau, Cabernet Jura und Cabernet Dorsa |
| Weinbereitung: | Gemeinsame Kelterung von Weißweintrauben und Rotweintrauben |
| Klassifizierung: | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung: | Feinfruchtig, halbtrocken |
| Beurteilung: | Kräftig Rosé bis pink-farben. Die fruchtigen Rebsorten bringen einen vielschichtigen, aromareichen Wein hervor. Die feine Restsüße ergibt einen sehr trinkfreudigen Wein. |
| Lagerfähigkeit: | Ca. 3 Jahre |
| Alkoholgehalt: | 11,5% vol |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Restzucker: | 11,0 g/l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Empfehlung: | Als Sommerwein, zu leichten Gerichten, zur Grillparty oder einfach so ein Fläschchen Wein. Die feine Restsüße macht diesen Wein sehr vielseitig verwendbar. |
| Trinktemperatur: | 10 – 12 °C |
| Hersteller: | Erzeugerabfüllung, Thüringer Weingut Bad Sulza GmbH, Sonnendorf Nr.17, 99518 Bad Sulza OT Sonnendorf |
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Größe | |
| Abpackung | |
| Wein Art | |
| Geschmack | |
| Herkunft | |
| Region | |
| Rebsorte | |
| Marke | |
| Lebensmittelunternehmer | Thüringer Weingut Bad Sulza GmbH, Sonnendorf Nr.17, 99518 Bad Sulza OT Sonnendorf |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |